Overall: 1551
Hard: 1469
Overall: 1665
Hard: 1682
Win Probability
Implied Odds
Kiefer: -229
Date | Tournament | Winner | Score |
---|---|---|---|
Aug 11, 2008 | Beijing Olympics| Round of 64 Hard | 6-3 · 6-1 | |
May 15, 2006 | Hamburg Masters| Round of 32 Clay | 6-2 · 6-2 | |
Apr 17, 2006 | Monte Carlo Masters| Round of 64 Clay | 6-4 · 4-6 · 7-6(2) | |
Oct 10, 2005 | Moscow| Quarter-Final Carpet | 6-3 · 6-4 | |
Oct 21, 2002 | St. Petersburg| Round of 16 Hard | 6-3 · 7-5 | |
Aug 12, 2002 | Indianapolis| Round of 32 Hard | 6-4 · 7-5 | |
Aug 5, 2002 | Cincinnati Masters| Round of 64 Hard | 6-3 · 7-6(6) |
No recent matches available
No recent matches available
No recent matches available